서울남부지방법원 경매2계 다세대 경매 · 감정가 1억 3,800만원 · 최저가 607만원 (감정가의 4%) · 유찰 15회 · 매각기일 2026.10.21
| 사건번호 | 2023타경6090 |
|---|---|
| 법원 | 서울남부지방법원 경매2계 |
| 용도 | 다세대 |
| 감정가 | 138,000,000원 |
| 최저매각가 | 6,069,000원 |
| 유찰 횟수 | 15회 |
| 매각기일 | 2026.10.21 1400 |
| 매각 장소 | 제112호 법정 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 임차인 | 1명 |
| 매각 물건 | 전유 / 소담밸리 / 제3층 제301호 |
물건 비고 특별매각조건 : 매수신청보증금 최저매각가격의 20%
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(평지붕) 지상7층 내 제3층 제301호로서, 외벽: 석재붙임 마감 등, 내벽: 실내인테리어 마감 등, 창호: 샷시창호 마감 등임.
제2종근린생활시설(사무소)로 이용중임.
기본적인 위생·급배수 설비, 승강기 등의 설비가 되어있음.
| 매각기일 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|
| 2024.10.24 | 1억 3,800만원 | 유찰 |
| 2024.11.28 | 1억 1,040만원 | 유찰 |
| 2025.01.21 | 8,832만원 | 유찰 |
| 2025.03.04 | 7,066만원 | 유찰 |
| 2025.04.15 | 5,653만원 | 유찰 |
| 2025.05.28 | 4,522만원 | 유찰 |
| 2025.07.09 | 3,618만원 | 유찰 |
| 2025.08.13 | 2,894만원 | 유찰 |
| 2025.10.15 | 2,315만원 | 유찰 |
| 2025.11.18 | 1,852만원 | 유찰 |
| 2026.01.13 | 1,482만원 | 유찰 |
| 2026.02.26 | 1,185만원 | 유찰 |
| 2026.04.08 | 948만원 | 낙찰 |
| 2026.04.15 | 취하 | |
| 2026.05.22 | 예정 | |
| 2026.07.09 | 948만원 | 유찰 |
| 2026.08.12 | 759만원 | 유찰 |
| 2026.09.10 | 607만원 | 유찰 |
| 2026.10.21 | 486만원 | 예정 |
| 2026.10.28 | 예정 |
보유 현금과 대출 비율로 검색 상한을 정해요. 대출 가능 금액이 아닌 단순 계산이에요.
실제 한도는 물건·신용·규제에 따라 달라요. 물건별 검토는 상세의 ‘내 조건으로 실거주 검토’에서 하세요.
같은 단지 최근 실거래 기준가보다 최저가가 많이 낮은 순서예요.
용도 → 조건 순으로 좁혀 보세요. 적용된 조건은 아래 칩에서 바로 지울 수 있습니다.
처음 경매를 접하는 분을 위한 기초 안내 8가지