서울남부지방법원 경매2계 다세대 경매 · 감정가 2억 8,100만원 · 최저가 633만원 (감정가의 2%) · 유찰 18회 · 매각기일 2026.11.19
| 사건번호 | 2024타경100609 |
|---|---|
| 법원 | 서울남부지방법원 경매2계 |
| 용도 | 다세대 |
| 감정가 | 281,000,000원 |
| 최저매각가 | 6,327,000원 |
| 유찰 횟수 | 18회 |
| 매각기일 | 2026.11.19 1400 |
| 매각 장소 | 제112호 법정 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 임차인 | 1명 |
| 매각 물건 | 전유 / 스마트뷰 / 제6층 제601호 |
본건은 서울특별시 강서구 화곡동 소재 "서울화곡초등학교" 북동측 인근에 위치하며 주위는 아파트, 다세대주택 및 근린생활시설 등이 소재하는 주택지대로 주위환경은 보통임.
본건까지 차량의 진출입이 자유롭고, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 제반 교통여건 보통임.
철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 건 내 제6층 제601호로서, (사용승인일: 2015-09-01) 외 벽 : 치장벽돌쌓기 마감 등, 내 벽 : -, 창 호 : 샷시 창호 등임.
| 매각기일 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|
| 2024.10.15 | 2억 8,100만원 | 유찰 |
| 2024.11.19 | 2억 2,480만원 | 유찰 |
| 2024.12.24 | 1억 7,984만원 | 유찰 |
| 2025.02.12 | 1억 4,387만원 | 유찰 |
| 2025.04.15 | 1억 1,510만원 | 유찰 |
| 2025.05.28 | 9,208만원 | 유찰 |
| 2025.07.09 | 7,366만원 | 유찰 |
| 2025.08.13 | 5,893만원 | 유찰 |
| 2025.10.15 | 4,714만원 | 유찰 |
| 2025.11.18 | 3,772만원 | 유찰 |
| 2026.01.13 | 3,017만원 | 유찰 |
| 2026.02.26 | 2,414만원 | 유찰 |
| 2026.04.08 | 1,931만원 | 유찰 |
| 2026.05.20 | 1,545만원 | 유찰 |
| 2026.07.09 | 1,236만원 | 유찰 |
| 2026.08.12 | 989만원 | 유찰 |
| 2026.09.10 | 791만원 | 유찰 |
| 2026.10.21 | 633만원 | 유찰 |
| 2026.10.28 | 예정 |
보유 현금과 대출 비율로 검색 상한을 정해요. 대출 가능 금액이 아닌 단순 계산이에요.
실제 한도는 물건·신용·규제에 따라 달라요. 물건별 검토는 상세의 ‘내 조건으로 실거주 검토’에서 하세요.
같은 단지 최근 실거래 기준가보다 최저가가 많이 낮은 순서예요.
용도 → 조건 순으로 좁혀 보세요. 적용된 조건은 아래 칩에서 바로 지울 수 있습니다.
처음 경매를 접하는 분을 위한 기초 안내 8가지