서울동부지방법원 경매7계 상가 경매 · 감정가 13억 4,800만원 · 최저가 3억 5,337만원 (감정가의 26%) · 유찰 6회 · 매각기일 2026.11.23
| 사건번호 | 2024타경1709 |
|---|---|
| 법원 | 서울동부지방법원 경매7계 |
| 용도 | 상가 |
| 감정가 | 1,348,000,000원 |
| 최저매각가 | 353,370,000원 |
| 유찰 횟수 | 6회 |
| 매각기일 | 2026.11.23 1400 |
| 매각 장소 | 입찰법정 제101호 |
| 사건명 | 부동산임의경매 |
| 임차인 | 12명 |
| 매각 물건 | 전유 / 워커힐일신아파트 상가동 / 지하층102호 |
| 매각 물건 | 전유 / 워커힐일신아파트 상가동 / 지하층103호 |
| 매각 물건 | 전유 / 워커힐일신아파트 상가동 / 지하층106호 |
| 매각 물건 | 전유 / 워커힐일신아파트 상가동 / 지하층107호 |
| 매각 물건 | 전유 / 워커힐일신아파트 상가동 / 지하층108호 |
물건 비고 -일괄매각 -현황조사서에 의하면 지하층 102호, 103호, 106호, 107호, 108호를 1개로 통합하여 사용하고 있다고 기재
서울특별시 광진구 광장동 소재 "광진구민체육센터" 북동측 인근에 위치하며 주위는 근린생활시설, 공동주택 등이 혼재하는 지역임.
본건까지 차량출입 가능하며 근거리에 지하철 5호선 "광나루역" 및 노선버스 정류장이 소재함.
철근콘크리트조 슬래브지붕 1층 건물내 지하층 101호 외 9개호로 외벽: 몰탈위 페인팅 마감 내벽: 몰탈위 페인팅 및 내부 인테리어 마감 등 바닥: 타일깔기 마감 등 창호: 샷시창호
| 매각기일 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|
| 2025.12.01 | 13억 4,800만원 | 유찰 |
| 2026.01.19 | 10억 7,840만원 | 유찰 |
| 2026.03.09 | 8억 6,272만원 | 유찰 |
| 2026.07.20 | 6억 9,018만원 | 유찰 |
| 2026.08.31 | 5억 5,214만원 | 유찰 |
| 2026.10.12 | 4억 4,171만원 | 유찰 |
| 2026.11.16 | 3억 5,337만원 | 예정 |
| 2026.11.23 | 예정 |
보유 현금과 대출 비율로 검색 상한을 정해요. 대출 가능 금액이 아닌 단순 계산이에요.
실제 한도는 물건·신용·규제에 따라 달라요. 물건별 검토는 상세의 ‘내 조건으로 실거주 검토’에서 하세요.
같은 단지 최근 실거래 기준가보다 최저가가 많이 낮은 순서예요.
용도 → 조건 순으로 좁혀 보세요. 적용된 조건은 아래 칩에서 바로 지울 수 있습니다.
처음 경매를 접하는 분을 위한 기초 안내 8가지