안산지원 경매10계 연립주택,다세대,빌라 경매 · 감정가 17억 500만원 · 최저가 17억 500만원 (감정가의 100%) · 매각기일 2026.11.17
| 사건번호 | 2025타경52069 |
|---|---|
| 법원 | 안산지원 경매10계 |
| 용도 | 연립주택,다세대,빌라 |
| 감정가 | 1,705,000,000원 |
| 최저매각가 | 1,705,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.11.17 1400 |
| 매각 장소 | 본관 1층 경매법정 |
| 사건명 | 부동산임의경매 |
| 임차인 | 14명 |
| 매각 물건 | 전유 / 철근콘크리트구조 19.9㎡ / 대풍아트빌4 / 2층201호 |
| 매각 물건 | 전유 / 철근콘크리트구조 18.55㎡ / 대풍아트빌4 / 2층 202호 |
| 매각 물건 | 전유 / 철근콘크리트구조 18.55㎡ / 대풍아트빌4 / 2층 203호 |
| 매각 물건 | 전유 / 철근콘크리트구조 26.41㎡ / 대풍아트빌4 / 2층 204호 |
| 매각 물건 | 전유 / 철근콘크리트구조 20.94㎡ / 대풍아트빌4 / 2층 205호 |
1
1
1
| 매각기일 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|
| 2026.11.17 | 17억 500만원 | 예정 |
| 2026.11.24 | 예정 |
보유 현금과 대출 비율로 검색 상한을 정해요. 대출 가능 금액이 아닌 단순 계산이에요.
실제 한도는 물건·신용·규제에 따라 달라요. 물건별 검토는 상세의 ‘내 조건으로 실거주 검토’에서 하세요.
같은 단지 최근 실거래 기준가보다 최저가가 많이 낮은 순서예요.
용도 → 조건 순으로 좁혀 보세요. 적용된 조건은 아래 칩에서 바로 지울 수 있습니다.
처음 경매를 접하는 분을 위한 기초 안내 8가지