서울서부지방법원 경매6계 다세대 경매 · 감정가 3억 5,200만원 · 최저가 1,239만원 (감정가의 4%) · 유찰 15회 · 매각기일 2026.12.15
| 사건번호 | 2024타경2629 |
|---|---|
| 법원 | 서울서부지방법원 경매6계 |
| 용도 | 다세대 |
| 감정가 | 352,000,000원 |
| 최저매각가 | 12,385,000원 |
| 유찰 횟수 | 15회 |
| 매각기일 | 2026.12.15 1400 |
| 매각 장소 | 신관 209호 경매법정 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 임차인 | 1명 |
| 매각 물건 | 전유 / 어썸시티 / 6층601호 |
물건 비고 1. 제시외 건물 포함 2. 위반건축물(판넬/판넬, 주거, 12㎡무단증축)로 등재되어 있음.
본건은 서울특별시 마포구 성산동 소재 "망원우체국사거리" 동측 인근에 위치하며, 주위는 근린생활시설, 다세대주택, 단독주택 등이 소재하며 주위환경은 보통시됨.
인근에 버스정류장, 근거리에 지하철역(망원역, 6호선)이 소재함.
철근콘크리트구조 평스라브지붕 구분건물내 6층601호로서, 외벽 : 석재붙임 마감, 판넬마감 등. 창호 : 샷시 창호임.
| 매각기일 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|
| 2025.06.10 | 3억 5,200만원 | 유찰 |
| 2025.07.15 | 2억 8,160만원 | 유찰 |
| 2025.08.19 | 2억 2,528만원 | 유찰 |
| 2025.09.23 | 1억 8,022만원 | 유찰 |
| 2025.11.04 | 1억 4,418만원 | 유찰 |
| 2025.12.09 | 1억 1,534만원 | 유찰 |
| 2026.01.13 | 9,227만원 | 유찰 |
| 2026.03.03 | 7,382만원 | 유찰 |
| 2026.04.07 | 5,906만원 | 유찰 |
| 2026.05.12 | 4,724만원 | 유찰 |
| 2026.06.16 | 3,780만원 | 유찰 |
| 2026.07.21 | 3,024만원 | 유찰 |
| 2026.08.25 | 2,419만원 | 유찰 |
| 2026.09.29 | 1,935만원 | 유찰 |
| 2026.11.03 | 1,548만원 | 유찰 |
| 2026.11.10 | 예정 |
보유 현금과 대출 비율로 검색 상한을 정해요. 대출 가능 금액이 아닌 단순 계산이에요.
실제 한도는 물건·신용·규제에 따라 달라요. 물건별 검토는 상세의 ‘내 조건으로 실거주 검토’에서 하세요.
같은 단지 최근 실거래 기준가보다 최저가가 많이 낮은 순서예요.
용도 → 조건 순으로 좁혀 보세요. 적용된 조건은 아래 칩에서 바로 지울 수 있습니다.
처음 경매를 접하는 분을 위한 기초 안내 8가지