서울서부지방법원 경매3계 다세대 경매 · 감정가 2억 9,900만원 · 최저가 2,055만원 (감정가의 7%) · 유찰 12회 · 매각기일 2026.12.15
| 사건번호 | 2024타경62959 |
|---|---|
| 법원 | 서울서부지방법원 경매3계 |
| 용도 | 다세대 |
| 감정가 | 299,000,000원 |
| 최저매각가 | 20,547,000원 |
| 유찰 횟수 | 12회 |
| 매각기일 | 2026.12.15 1400 |
| 매각 장소 | 신관 제209호 경매법정 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 임차인 | 1명 |
| 매각 물건 | 전유 / 유성아이비디동 / 2층201호 |
서울특별시 은평구 신사동 소재 "덕산중학교" 남동측 인근에 위치하며, 인근은 다세대주택, 다가구주택, 아파트, 소규모 근린생활시설 등이 소재하는 지역으로 제반 주위 환경은 보통임.
본건까지 차량 진출입 가능하고, 인근에 노선버스 정류장 및 응암역(지하철 6호선)이 소재하는 등 제반 교통상황은 보통임.
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 지상6층 건물내 제2층 제201호로, 외벽 : 치장 벽돌 쌓기, 돌붙임 마감 등, 창호 : 샷시 창호 등임.
| 매각기일 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|
| 2025.08.19 | 2억 9,900만원 | 유찰 |
| 2025.09.23 | 2억 3,920만원 | 유찰 |
| 2025.11.04 | 1억 9,136만원 | 유찰 |
| 2025.12.09 | 1억 5,309만원 | 유찰 |
| 2026.01.13 | 1억 2,247만원 | 유찰 |
| 2026.03.03 | 9,798만원 | 유찰 |
| 2026.04.07 | 7,838만원 | 유찰 |
| 2026.05.12 | 6,271만원 | 유찰 |
| 2026.07.21 | 5,016만원 | 유찰 |
| 2026.08.25 | 4,013만원 | 유찰 |
| 2026.09.29 | 3,211만원 | 유찰 |
| 2026.11.03 | 2,568만원 | 유찰 |
| 2026.11.10 | 예정 |
보유 현금과 대출 비율로 검색 상한을 정해요. 대출 가능 금액이 아닌 단순 계산이에요.
실제 한도는 물건·신용·규제에 따라 달라요. 물건별 검토는 상세의 ‘내 조건으로 실거주 검토’에서 하세요.
같은 단지 최근 실거래 기준가보다 최저가가 많이 낮은 순서예요.
용도 → 조건 순으로 좁혀 보세요. 적용된 조건은 아래 칩에서 바로 지울 수 있습니다.
처음 경매를 접하는 분을 위한 기초 안내 8가지