부천지원 경매3계 연립주택,다세대,빌라 경매 · 감정가 2억 5,700만원 · 최저가 508만원 (감정가의 2%) · 유찰 12회 · 매각기일 2026.11.24
| 사건번호 | 2024타경49993 |
|---|---|
| 법원 | 부천지원 경매3계 |
| 용도 | 연립주택,다세대,빌라 |
| 감정가 | 257,000,000원 |
| 최저매각가 | 5,082,000원 |
| 유찰 횟수 | 12회 |
| 매각기일 | 2026.11.24 1530 |
| 매각 장소 | 별관 제122호 법정 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 임차인 | 2명 |
| 매각 물건 | 전유 / 해솔채 / 나동 4층 402호 |
부천시 원미구 도당동 소재 "도당중학교" 북측 인근에 위치하는 도시형생활주택 - 단지형다세대 "해솔채 나동" 제4층 제402호로서 인근은 다세대주택 위주의 주택지대임.
북서측 인근에 경인고속국도 "부천I.C"가 소재하고 시내버스정류장이 인접하는 등 대중교통상황 보통인 지역임.
철근콘크리트구조 5층규모의 도시형생활주택-단지형다세대 건물 내 제4층 제401호로서 외벽 : 콘크리트 위 치장타일 마감 창호 : 섀시창호임.
| 매각기일 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|
| 2025.09.02 | 2억 5,700만원 | 유찰 |
| 2025.10.14 | 1억 7,990만원 | 유찰 |
| 2025.11.11 | 1억 2,593만원 | 유찰 |
| 2025.12.23 | 8,815만원 | 유찰 |
| 2026.02.03 | 6,171만원 | 유찰 |
| 2026.03.19 | 4,319만원 | 유찰 |
| 2026.04.23 | 3,024만원 | 유찰 |
| 2026.06.04 | 2,117만원 | 유찰 |
| 2026.07.09 | 1,482만원 | 유찰 |
| 2026.08.11 | 1,037만원 | 유찰 |
| 2026.09.10 | 726만원 | 유찰 |
| 2026.10.27 | 508만원 | 유찰 |
| 2026.11.03 | 예정 |
보유 현금과 대출 비율로 검색 상한을 정해요. 대출 가능 금액이 아닌 단순 계산이에요.
실제 한도는 물건·신용·규제에 따라 달라요. 물건별 검토는 상세의 ‘내 조건으로 실거주 검토’에서 하세요.
같은 단지 최근 실거래 기준가보다 최저가가 많이 낮은 순서예요.
용도 → 조건 순으로 좁혀 보세요. 적용된 조건은 아래 칩에서 바로 지울 수 있습니다.
처음 경매를 접하는 분을 위한 기초 안내 8가지