나인스퀘어 경매
서울특별시 강서구 화곡동
진행 중 경매2건
최저가1억 9,264만원부터
지난 경매8건
진행 중인 경매
매각기일이 가까운 순서예요.
D-21
D-21같은 단지 최근 실거래
같은 단지로 확인된 실거래가 아직 없어요.
지난 경매
매각기일이 지난 물건이에요. 결과는 법원 기록 기준이며 매일 새벽 갱신돼요.
| 매각기일 | 물건 | 최저가 | 결과 | 매각가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 | 제9층 제904호 | 2억 7,120만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 제7층 제702호 | 2억 7,360만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 제2층 제201호 | 2억 1,440만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.11 | 제3층 제302호 | 3억 100만원 | 종료 | – |
| 2026.11.11 | 제2층 제202호 | 3억 8,800만원 | 종료 | – |
| 2026.11.11 | 제9층 제903호 | 2억 7,360만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.11 | 제6층 제604호 | 3억 4,200만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.06 | 제8층 제801호 | 2억 1,568만원 | 유찰 | – |
법원경매정보(courtauction.go.kr)·국토교통부 실거래가를 가공한 정보 서비스이며 부동산 중개·투자·법률 자문이 아닙니다. 단지명은 경매 주소에서 자동으로 뽑은 것이라 실제 단지 구분과 다를 수 있습니다. 입찰 전 등기부등본 원본 확인과 전문가 상담을 거치세요.