더숨153 경매
서울특별시 강서구 화곡동
진행 중 경매5건
최저가1억 6,192만원부터
지난 경매13건
진행 중인 경매
매각기일이 가까운 순서예요.
D-22
D-22
D-22D-26
제101동 제3층 제306호 · 유찰 1회 · 2026.12.15
2억 1,280만원
감정가 2억 6,600만원의 80%
D-26
제102동 제2층 제206호 · 유찰 2회 · 2026.12.15
1억 6,768만원
감정가 2억 6,200만원의 64%
같은 단지 최근 실거래
같은 단지로 확인된 실거래가 아직 없어요.
지난 경매
매각기일이 지난 물건이에요. 결과는 법원 기록 기준이며 매일 새벽 갱신돼요.
| 매각기일 | 물건 | 최저가 | 결과 | 매각가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 | 제101동 제4층 제401호 | 2억 2,320만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 제101동 제5층 제503호 | 7,681만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 제101동 제4층 제406호 | 2억 8,200만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 제101동 제2층 제201호 | 2억 5,500만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 제103동 제6층 제602호 | 2억 7,500만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 제102동 제6층 제605호 | 1억 1,960만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 제101동 제4층 제402호 | 2억 2,160만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 제101동 제2층 제206호 | 3억 300만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.11 | 제104동 제6층 제602호 | 2억 9,600만원 | 종료 | – |
| 2026.11.11 | 제103동 제5층 제504호 | 3억 1,800만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.06 | 제102동 제4층 제402호 | 1억 1,182만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.05 | 제101동 제3층 제301호 | 2억 2,320만원 | 종료 | – |
| 2026.11.03 | 제102동 제3층 제303호 | 1억 486만원 | 유찰 | – |
법원경매정보(courtauction.go.kr)·국토교통부 실거래가를 가공한 정보 서비스이며 부동산 중개·투자·법률 자문이 아닙니다. 단지명은 경매 주소에서 자동으로 뽑은 것이라 실제 단지 구분과 다를 수 있습니다. 입찰 전 등기부등본 원본 확인과 전문가 상담을 거치세요.