미림에이클래스 경매
서울특별시 금천구 독산동
진행 중 경매10건
최저가1억 2,851만원부터
지난 경매13건
진행 중인 경매
매각기일이 가까운 순서예요.
D-21
D-21
D-21
D-21
D-21
D-21D-25
제102동 제12층 제1203호 · 유찰 4회 · 2026.12.15
1억 3,804만원
감정가 3억 3,700만원의 41%
D-25
제101동 제3층 제301호 · 유찰 2회 · 2026.12.15
1억 9,328만원
감정가 3억 200만원의 64%
D-25
제101동 제12층 제1205호 · 유찰 2회 · 2026.12.15
1억 8,624만원
감정가 2억 9,100만원의 64%
D-25
제101동 제4층 제405호 · 유찰 2회 · 2026.12.15
1억 8,560만원
감정가 2억 9,000만원의 64%
같은 단지 최근 실거래
같은 단지로 확인된 실거래가 아직 없어요.
지난 경매
매각기일이 지난 물건이에요. 결과는 법원 기록 기준이며 매일 새벽 갱신돼요.
| 매각기일 | 물건 | 최저가 | 결과 | 매각가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 | 제102동 제4층 제406호 | 2억 3,760만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 제102동 제11층 제1105호 | 1억 8,624만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 제102동 제6층 제603호 | 2억 960만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 제101동 제10층 제1004호 | 2억 1,120만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.11 | 제101동 제7층 제701호 | 1억 691만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.11 | 제101동 제5층 제502호 | 2억 4,880만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.11 | 제101동 제12층 제1203호 | 1억 2,575만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.11 | 제101동 제5층 제502호 | 2억 6,200만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.11 | 제101동 제2층 제201호 | 2억 4,480만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.11 | 제102동 제7층 제702호 | 2억 5,840만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.11 | 제102동 제13층 제1303호 | 2억 3,280만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.11 | 제101동 제13층 제1303호 | 3억 1,400만원 | 종료 | – |
| 2026.11.05 | 제101동 제8층 제802호 | 2억 720만원 | 종료 | – |
법원경매정보(courtauction.go.kr)·국토교통부 실거래가를 가공한 정보 서비스이며 부동산 중개·투자·법률 자문이 아닙니다. 단지명은 경매 주소에서 자동으로 뽑은 것이라 실제 단지 구분과 다를 수 있습니다. 입찰 전 등기부등본 원본 확인과 전문가 상담을 거치세요.