퍼스트하우스주건축물제1동 경매
경기도 수원시 팔달구 지동
진행 중 경매0건
지난 경매24건
진행 중인 경매
지금 진행 중인 경매가 없어요. 알림을 걸어두면 새 경매가 나올 때 알려드려요.
같은 단지 최근 실거래
같은 단지로 확인된 실거래가 아직 없어요.
지난 경매
매각기일이 지난 물건이에요. 결과는 법원 기록 기준이며 매일 새벽 갱신돼요.
| 매각기일 | 물건 | 최저가 | 결과 | 매각가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.10 | 2층206호 | 2억 2,148만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 4층406호 | 2억 3,030만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 2층201호 | 1억 8,375만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 2층203호 | 1억 9,453만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 2층204호 | 2억 531만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 2층205호 | 2억 1,707만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 2층207호 | 2억 2,736만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 2층208호 | 2억 1,266만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 3층301호 | 1억 8,816만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 3층303호 | 1억 9,992만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 3층304호 | 2억 1,070만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 3층305호 | 2억 2,295만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 3층306호 | 2억 2,736만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 3층307호 | 2억 3,324만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 3층308호 | 2억 1,805만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 4층401호 | 1억 6,562만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 4층402호 | 1억 6,415만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 4층403호 | 2억 5,333만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 4층405호 | 2억 2,687만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 4층407호 | 1억 3,083만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 5층501호 | 1억 6,709만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 5층502호 | 1억 6,562만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 5층505호 | 3억 1,703만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 5층506호 | 2억 4,990만원 | 종료 | – |
법원경매정보(courtauction.go.kr)·국토교통부 실거래가를 가공한 정보 서비스이며 부동산 중개·투자·법률 자문이 아닙니다. 단지명은 경매 주소에서 자동으로 뽑은 것이라 실제 단지 구분과 다를 수 있습니다. 입찰 전 등기부등본 원본 확인과 전문가 상담을 거치세요.