도원스위트빌2 경매
경기도 안산시 단원구 선부동
진행 중 경매0건
지난 경매43건
진행 중인 경매
지금 진행 중인 경매가 없어요. 알림을 걸어두면 새 경매가 나올 때 알려드려요.
같은 단지 최근 실거래
같은 단지로 확인된 실거래가 아직 없어요.
지난 경매
매각기일이 지난 물건이에요. 결과는 법원 기록 기준이며 매일 새벽 갱신돼요.
| 매각기일 | 물건 | 최저가 | 결과 | 매각가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 | 2층201호 | 2억 9,498만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 8층801호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 8층802호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 8층805호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 8층804호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 8층803호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 9층903호 | 5,292만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 9층902호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 9층901호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 8층806호 | 5,292만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 10층1003호 | 5,292만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 10층1001호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 3층304호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 3층303호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 3층302호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 3층301호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 4층402호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 4층401호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 3층306호 | 5,292만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 3층305호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 7층705호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 7층704호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 7층703호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 7층702호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 7층701호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 6층606호 | 5,292만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 6층605호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 6층604호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 6층603호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 6층602호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 6층601호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 5층506호 | 5,292만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 5층505호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 5층504호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 5층503호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 5층502호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 5층501호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 4층406호 | 5,292만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 4층405호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 4층404호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 4층403호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 10층1002호 | 7,350만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 7층706호 | 5,292만원 | 유찰 | – |
법원경매정보(courtauction.go.kr)·국토교통부 실거래가를 가공한 정보 서비스이며 부동산 중개·투자·법률 자문이 아닙니다. 단지명은 경매 주소에서 자동으로 뽑은 것이라 실제 단지 구분과 다를 수 있습니다. 입찰 전 등기부등본 원본 확인과 전문가 상담을 거치세요.