평택고덕아이파크 경매
경기도 평택시 장당동
진행 중 경매0건
지난 경매47건
진행 중인 경매
지금 진행 중인 경매가 없어요. 알림을 걸어두면 새 경매가 나올 때 알려드려요.
같은 단지 최근 실거래
같은 단지로 확인된 실거래가 아직 없어요.
지난 경매
매각기일이 지난 물건이에요. 결과는 법원 기록 기준이며 매일 새벽 갱신돼요.
| 매각기일 | 물건 | 최저가 | 결과 | 매각가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 | 102동 4층412호 | 1억 7,700만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 101동 7층714호 | 1억 7,700만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 101동 14층1409호 | 1억 6,100만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 102동 11층1107호 | 1억 6,300만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 102동 11층1108호 | 1억 6,300만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 102동 18층1801호 | 1억 6,300만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 102동 13층1308호 | 1억 6,300만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 101동 14층1424호 | 8,036만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 102동 4층413호 | 1억 7,700만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 102동 4층411호 | 1억 7,700만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 102동 4층410호 | 1억 7,700만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 102동 4층409호 | 1억 7,700만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 101동 26층2606호 | 1억 6,100만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 101동 20층2015호 | 1억 6,100만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 101동 8층807호 | 1억 7,700만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 101동 7층715호 | 1억 7,700만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 102동 26층2622호 | 2억 2,500만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 102동 22층2223호 | 2억 2,400만원 | 유찰 | – |
| 2026.11.17 | 102동 10층1003호 | 1억 8,400만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 102동 10층1002호 | 1억 8,400만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 102동 13층1307호 | 1억 6,300만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 101동 19층1925호 | 8,036만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 102동 4층403호 | 8,820만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 102동 6층603호 | 8,820만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 101동 11층1124호 | 8,036만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 101동 11층1125호 | 8,036만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 101동 12층1224호 | 8,036만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 101동 12층1225호 | 8,036만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 101동 13층1324호 | 8,036만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 101동 13층1325호 | 8,036만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 101동 14층1425호 | 8,036만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 101동 15층1524호 | 8,036만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 101동 15층1525호 | 8,036만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 101동 16층1624호 | 8,036만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 101동 16층1625호 | 8,036만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 101동 17층1724호 | 8,036만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 101동 17층1725호 | 8,036만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 101동 18층1824호 | 8,036만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 101동 18층1825호 | 8,036만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 101동 19층1924호 | 8,036만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 101동 21층2124호 | 8,036만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 102동 4층401호 | 8,820만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 102동 4층402호 | 8,820만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 102동 4층404호 | 8,820만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.17 | 102동 8층806호 | 8,820만원 | 결과 확인 중 | – |
| 2026.11.10 | 102동 4층405호 | 1억 2,600만원 | 종료 | – |
| 2026.11.10 | 102동 6층604호 | 1억 2,600만원 | 종료 | – |
법원경매정보(courtauction.go.kr)·국토교통부 실거래가를 가공한 정보 서비스이며 부동산 중개·투자·법률 자문이 아닙니다. 단지명은 경매 주소에서 자동으로 뽑은 것이라 실제 단지 구분과 다를 수 있습니다. 입찰 전 등기부등본 원본 확인과 전문가 상담을 거치세요.