한눈에 보기
표로 보기
| 구분 | 건 |
|---|---|
| 빌라·오피스텔 | 626 |
| 아파트 | 198 |
| 상가 | 184 |
| 구분 | 아파트 | 빌라·오피스텔 | 상가 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 그 주 매각 예정 | 198 | 626 | 184 | 1,008 |
| 유찰 2회 이상 | 43 | 490 | 147 | 680 |
그 주 매각이 많은 지역 TOP 5
표로 보기
| 구분 | 건 |
|---|---|
| 서울 강서구 | 122 |
| 경기 안산시 | 70 |
| 경기 고양시 | 55 |
| 서울 금천구 | 42 |
| 경기 파주시 | 36 |
지역별 진행 중 물건·낙찰 통계는 서울 강서구, 경기 안산시, 경기 고양시 페이지에서 볼 수 있어요.
그 주 눈에 띄는 물건 TOP 5
유찰이 거듭돼 최저매각가가 감정가보다 많이 내려간 아파트·빌라예요(감정가 1억원 이상, 유찰 2~8회). 유찰이 잦은 데는 권리관계·점유 상태 같은 이유가 있을 수 있으니 매각물건명세서를 꼭 확인하세요. 추천이 아니라 숫자로 고른 목록이에요.
| 순위 | 물건 | 종류 | 매각기일 | 유찰 | 감정가 | 최저가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파주시 문산읍 문산리 69-5 6층602호 | 오피스텔 | 2026.11.05 | 5회 | 1억 1,000만원 | 2,641만원 | 24% |
| 2 | 양평군 양서면 국수리 359-4 3층 302호 | 연립주택,다세대,빌라 | 2026.11.04 | 4회 | 1억 800만원 | 2,593만원 | 24% |
| 3 | 갈현동 (유)갈현상가 7층718호 | 아파트 | 2026.11.03 | 7회 | 1억 5,600만원 | 4,089만원 | 26% |
| 4 | 구산동 베로니스 에이동 5층502호 | 연립주택,다세대,빌라 | 2026.11.03 | 7회 | 2억 3,900만원 | 6,265만원 | 26% |
| 5 | 화곡동 와이엔비 제6층 제601호 | 다세대 | 2026.11.05 | 6회 | 4억 306만원 | 1억 566만원 | 26% |
같은 단지 실거래보다 최저가가 낮은 아파트
같은 단지 최근 실거래 기준가와 비교할 수 있는 아파트 중 차이가 큰 순서예요. 취득세·명도비·수리비와 실제 낙찰가는 빠진 숫자이고, 권리관계는 반영되지 않았어요.
| 순위 | 물건 | 매각기일 | 최저가 | 같은 단지 실거래 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신흥동 셀레스빌 15층1505호 | 2026.11.02 | 4억 810만원 | 6억 2,750만원 | 35% 낮음 |
| 2 | 비전동 평택센트럴해링턴플레이스 103동 2층201호 | 2026.11.02 | 2억 2,610만원 | 3억 2,000만원 | 29% 낮음 |
| 3 | 진사리 진사리주은청설 205동 10층1001호 | 2026.11.02 | 6,300만원 | 8,500만원 | 26% 낮음 |
| 4 | 신령리 안성롯데캐슬 114동 2층202호 | 2026.11.02 | 1억 7,220만원 | 2억 2,185만원 | 22% 낮음 |
| 5 | 능동 동탄푸른마을두산위브 925동 6층601호 | 2026.11.02 | 5억 2,700만원 | 5억 6,750만원 | 7% 낮음 |
경매가 몰린 단지
같은 단지에서 2건 이상 매각이 잡힌 곳이에요. 단지명을 누르면 실거래와 지난 경매를 함께 볼 수 있어요.
| 단지 | 위치 | 그 주 |
|---|---|---|
| 도원스위트빌 | 안산시 단원구 선부동 | 15건 |
| 무지개다섯 | 안산시 단원구 원곡동 | 11건 |
| 대풍아트빌6 | 시흥시 정왕동 | 8건 |
| 피브이395 | 서대문구 홍은동 | 5건 |
| 리치 | 강서구 화곡동 | 5건 |

지난주 매각 결과 (10월 26일~11월 1일)
지난주에 결과가 확인된 낙찰 기록이 아직 없어요. 결과는 매일 새벽 갱신돼요.
알아두기
- 숫자는 법원경매정보와 국토교통부 실거래가를 옥션노트가 매일 새벽 수집해 정리한 것이에요(11월 19일 기준). 법원 일정은 변경·취하될 수 있어요.
- 입찰 전에는 매각물건명세서·현황조사서와 등기부등본 원본을 꼭 확인하세요. 입찰보증금은 사건 공고에서 확인하세요.
- 이 글은 공개된 숫자를 자동으로 정리한 것이며 특정 물건의 입찰을 권하는 글이 아니에요.
