서울남부지방법원 경매9계 다세대 경매 · 감정가 3억 1,400만원 · 최저가 1,726만원 (감정가의 5%) · 유찰 13회 · 매각기일 2026.11.25
| 사건번호 | 2024타경135667 |
|---|---|
| 법원 | 서울남부지방법원 경매9계 |
| 용도 | 다세대 |
| 감정가 | 314,000,000원 |
| 최저매각가 | 17,262,000원 |
| 유찰 횟수 | 13회 |
| 매각기일 | 2026.11.25 1400 |
| 매각 장소 | 제112호 법정 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 임차인 | 2명 |
| 매각 물건 | 전유 / 예담채 / 제6층 제601호 |
본건은 서울시 강서구 화곡동 소재 "서울화곡초등학교" 동측 인근에 위치하며, 주변은 공동주택단지 및 주택, 근린생활시설 등이 혼재된 지역으로 환경보통시됨.
본건까지 차량진입 가능하고 인근에 버스승강장이 소재하여 대중교통사정 보통시됨.
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 건물내에 구분 소유된 6층 601호로서, (사용승인일 : 2018.2.27) 외벽 : 치장벽돌 쌓기 마감 등 내벽 : 벽지 및 일부 타일마감 등 창호 : 샷시 창호 등
| 매각기일 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|
| 2025.05.27 | 3억 1,400만원 | 유찰 |
| 2025.07.08 | 2억 5,120만원 | 유찰 |
| 2025.08.21 | 2억 96만원 | 유찰 |
| 2025.10.14 | 1억 6,077만원 | 유찰 |
| 2025.11.13 | 1억 2,861만원 | 유찰 |
| 2026.01.08 | 1억 289만원 | 유찰 |
| 2026.02.25 | 8,231만원 | 유찰 |
| 2026.04.07 | 6,585만원 | 유찰 |
| 2026.05.19 | 5,268만원 | 유찰 |
| 2026.07.07 | 4,214만원 | 유찰 |
| 2026.08.11 | 3,372만원 | 유찰 |
| 2026.09.09 | 2,697만원 | 유찰 |
| 2026.10.20 | 2,158만원 | 유찰 |
| 2026.10.27 | 예정 |
보유 현금과 대출 비율로 검색 상한을 정해요. 대출 가능 금액이 아닌 단순 계산이에요.
실제 한도는 물건·신용·규제에 따라 달라요. 물건별 검토는 상세의 ‘내 조건으로 실거주 검토’에서 하세요.
같은 단지 최근 실거래 기준가보다 최저가가 많이 낮은 순서예요.
용도 → 조건 순으로 좁혀 보세요. 적용된 조건은 아래 칩에서 바로 지울 수 있습니다.
처음 경매를 접하는 분을 위한 기초 안내 8가지